CLASSIFICA REGULAR SEASON
CLASSIFICA
| # | Team | Pt | G | V | P | PF | PS |
| 1 | SVETHIA RECANATI | 12 | 6 | 6 | 0 | 451 | 371 |
| 2 | VIRTUS MESAGNE | 12 | 6 | 6 | 0 | 518 | 443 |
| 3 | HALLEY MATELICA | 8 | 6 | 4 | 2 | 476 | 454 |
| 4 | ACTION MONOPOLI | 8 | 6 | 4 | 2 | 469 | 460 |
| 5 | PALLACANESTRO NARDÒ | 6 | 6 | 3 | 3 | 461 | 462 |
| 6 | ATTILA JR P. RECANATI | 6 | 6 | 3 | 3 | 473 | 475 |
| 7 | DINAMO BK BRINDISI | 6 | 6 | 3 | 3 | 452 | 462 |
| 8 | LIONS BISCEGLIE | 6 | 6 | 3 | 3 | 429 | 441 |
| 9 | BK CASTELLANETA | 6 | 6 | 3 | 3 | 465 | 483 |
| 10 | NUOVO BK AQUILANO | 4 | 6 | 2 | 4 | 467 | 441 |
| 11 | VIRTUS MATERA | 4 | 6 | 2 | 4 | 427 | 425 |
| 12 | ADRIA BASKET BARI | 4 | 6 | 2 | 4 | 495 | 515 |
| 13 | BASKET CORATO | 4 | 6 | 2 | 4 | 415 | 439 |
| 14 | VIRTUS MOLFETTA | 4 | 6 | 2 | 4 | 440 | 484 |
| 15 | AMATORI PESCARA | 4 | 6 | 2 | 4 | 434 | 483 |
| 16 | B-CHEM CIVITANOVA | 2 | 6 | 1 | 5 | 389 | 423 |
Prossime partite
1
NOVEM.

HALLEY MATELICA
B-CHEM CIVITANOVA

8
NOVEM.

HALLEY MATELICA
BASKET CORATO

15
NOVEM.

LIONS BISCEGLIE
HALLEY MATELICA

22
NOVEM.

VIRTUS MATERA
HALLEY MATELICA

29
NOVEM.

HALLEY MATELICA
VIRTUS MESAGNE

La Nostra società
Ciccolini, 1
NURTURING EXCELLENCEOUR CLUB
IN NUMBERS
01234567890012345678900123456789001234567890GAMES PLAYED
0123456789001234567890TROPHIES WON
0123456789001234567890 %WIN RATIO
01234567890012345678900123456789001234567890CLUB MEMEBERS
prima squadra
- Roster
- Allenatore
- Vice allenatore
- Assistente Allenatore
Divisione Regionale 1
- Squadra





















