CLASSIFICA SERIE B INTERREGIONALE
CLASSIFICA
| # | Team | Pt | G | V | P | PF | PS |
| 1 | SVETHIA RECANATI | 16 | 8 | 8 | 0 | 602 | 497 |
| 2 | VIRTUS MESAGNE | 14 | 7 | 7 | 0 | 598 | 520 |
| 3 | ACTION MONOPOLI | 12 | 8 | 6 | 2 | 646 | 604 |
| 4 | HALLEY MATELICA | 10 | 8 | 5 | 3 | 631 | 606 |
| 5 | ATTILA JR P. RECANATI | 10 | 8 | 5 | 3 | 642 | 635 |
| 6 | NUOVO BK AQUILANO | 8 | 8 | 4 | 4 | 640 | 591 |
| 7 | LIONS BISCEGLIE | 8 | 8 | 4 | 4 | 588 | 595 |
| 8 | VIRTUS MATERA | 6 | 8 | 3 | 5 | 568 | 567 |
| 9 | ADRIA BASKET BARI | 6 | 8 | 3 | 5 | 659 | 666 |
| 10 | DINAMO BK BRINDISI | 6 | 8 | 3 | 5 | 615 | 632 |
| 11 | PALLACANESTRO NARDÒ | 6 | 7 | 3 | 4 | 519 | 536 |
| 12 | BK CASTELLANETA | 6 | 8 | 3 | 5 | 619 | 649 |
| 13 | BASKET CORATO | 6 | 8 | 3 | 5 | 558 | 596 |
| 14 | AMATORI PESCARA | 6 | 8 | 3 | 5 | 572 | 640 |
| 15 | VIRTUS MOLFETTA | 4 | 8 | 2 | 6 | 583 | 659 |
| 16 | B-CHEM CIVITANOVA | 2 | 8 | 1 | 7 | 537 | 584 |
LE GARE DEL MESE
1
NOVEM.

HALLEY MATELICA
B-CHEM CIVITANOVA

8
NOVEM.

HALLEY MATELICA
BASKET CORATO

15
NOVEM.

LIONS BISCEGLIE
HALLEY MATELICA

22
NOVEM.

VIRTUS MATERA
HALLEY MATELICA

29
NOVEM.

HALLEY MATELICA
VIRTUS MESAGNE

La Nostra società
Ciccolini, 1
NURTURING EXCELLENCEOUR CLUB
IN NUMBERS
01234567890012345678900123456789001234567890GAMES PLAYED
0123456789001234567890TROPHIES WON
0123456789001234567890 %WIN RATIO
01234567890012345678900123456789001234567890CLUB MEMEBERS
prima squadra
- Roster
- Allenatore
- Vice allenatore
- Assistente Allenatore
Divisione Regionale 1
- Squadra





















