CLASSIFICA REGULAR SEASON
CLASSIFICA
| # | Team | Pt | G | V | P | PF | PS |
| 1 | SVETHIA RECANATI | 14 | 7 | 7 | 0 | 528 | 439 |
| 2 | VIRTUS MESAGNE | 12 | 6 | 6 | 0 | 518 | 443 |
| 3 | HALLEY MATELICA | 10 | 7 | 5 | 2 | 554 | 515 |
| 4 | ACTION MONOPOLI | 10 | 7 | 5 | 2 | 563 | 530 |
| 5 | ATTILA JR P. RECANATI | 8 | 7 | 4 | 3 | 561 | 559 |
| 6 | NUOVO BK AQUILANO | 6 | 7 | 3 | 4 | 552 | 519 |
| 7 | VIRTUS MATERA | 6 | 7 | 3 | 4 | 505 | 499 |
| 8 | PALLACANESTRO NARDÒ | 6 | 6 | 3 | 3 | 461 | 462 |
| 9 | ADRIA BASKET BARI | 6 | 7 | 3 | 4 | 582 | 586 |
| 10 | DINAMO BK BRINDISI | 6 | 7 | 3 | 4 | 536 | 550 |
| 11 | LIONS BISCEGLIE | 6 | 7 | 3 | 4 | 497 | 518 |
| 12 | BK CASTELLANETA | 6 | 7 | 3 | 4 | 543 | 568 |
| 13 | BASKET CORATO | 4 | 7 | 2 | 5 | 476 | 517 |
| 14 | VIRTUS MOLFETTA | 4 | 7 | 2 | 5 | 511 | 571 |
| 15 | AMATORI PESCARA | 4 | 7 | 2 | 5 | 504 | 577 |
| 16 | B-CHEM CIVITANOVA | 2 | 7 | 1 | 6 | 463 | 501 |
Prossime partite
1
NOVEM.

HALLEY MATELICA
B-CHEM CIVITANOVA

8
NOVEM.

HALLEY MATELICA
BASKET CORATO

15
NOVEM.

LIONS BISCEGLIE
HALLEY MATELICA

22
NOVEM.

VIRTUS MATERA
HALLEY MATELICA

29
NOVEM.

HALLEY MATELICA
VIRTUS MESAGNE

La Nostra società
Ciccolini, 1
NURTURING EXCELLENCEOUR CLUB
IN NUMBERS
01234567890012345678900123456789001234567890GAMES PLAYED
0123456789001234567890TROPHIES WON
0123456789001234567890 %WIN RATIO
01234567890012345678900123456789001234567890CLUB MEMEBERS
prima squadra
- Roster
- Allenatore
- Vice allenatore
- Assistente Allenatore
Divisione Regionale 1
- Squadra





















